Описание
для ручных и ударных гайковертов
может быть закреплен на ударном гайковерте с помощью штифта и уплотнительного кольца
сферический выходной профиль
обеспечивает безопасную работу даже в труднодоступных местах
позволяет завинчивать под углом до 25°
перемещается относительно оси винта
выходной профиль: внутренний шестигранник
профиль привода: внутренний квадрат
размер профиля привода, дюйм: 1/2"
размер профиля привода, метрический: 12,5 мм
длина: 75 мм
материал: хромомолибденовая сталь
комплект поставки: 1 ударная насадка | длина 75 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 6 мм (BGS 5488-6)
1 ударная торцевая головка | длина 75 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 8 мм (BGS 5488-8)
1 ударная насадка | длина 75 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 10 мм (BGS 5488-10)
1 ударная насадка | длина 75 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 12 мм (BGS 5488-12)
1 ударная насадка | длина 75 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 14 мм (BGS 5488-14)
1 ударная насадка | длина 75 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 15 мм (BGS 5488-15)
1 ударная насадка | длина 75 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 17 мм (BGS 5488-17)
1 ударная насадка | длина 75 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 19 мм (BGS 5488-19)
Технические данные
Профиль привода Внутренний квадрат
Размер профиля привода, метрический 12,5 мм
Выходной профиль Внутренний шестигранник с шаровой головкой
Размер профиля привода, дюйм 1/2 "
Материал Хромомолибденовая сталь
Длина 75 мм
Вес брутто 1400 г