Описание
торцевые головки с шариковой головкой для внутренних шестигранных, T-Star (для Torx) и шлицевых (для XZN) головок винтов
шарообразный выходной профиль
обеспечивает безопасную работу даже в сложных рабочих зонах
позволяет осуществлять косое планирование и завинчивание
компактный состав комплекта
для ручного управления
с накаткой
безопасное и аккуратное хранение в выдувном футляре
четкое расположение различных гнезд для бит для быстрого поиска нужного размера
рельефные размеры на выдувном футляре повышают наглядность
комплект поставки: 1 торцевая головка | длина 100 мм | привод 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 4 мм
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 5 мм
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 6 мм
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 7 мм
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 8 мм
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 10 мм
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | внутренний шестигранник с шаровой головкой 12 мм
торцевая головка 1 бит | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | привод | T-Star (для Torx) с шаровой головкой T20
торцевая головка 1 бит | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | привод | T-Star (для Torx) с шаровой головкой T25
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | T-Star (для Torx) с шаровой головкой T27
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | T-Star (для Torx) с шаровой головкой T30
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | T-Star (для Torx) с шаровой головкой T40
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | T-Star (для Torx) с шаровой головкой T45
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | T-Star (для Torx) с шаровой головкой T50
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | T-Star (для Torx) с шаровой головкой T55
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | шлицевая (для XZN) с шаровой головкой | M5
1 торцевая головка | длина 100 мм | привод 12,5 мм (1/2")| шлицевая (для XZN) с шаровой головкой | M6
1 торцевая головка | длина 100 мм | привод 12,5 мм (1/2")| шлицевая (для XZN) с шаровой головкой | M8
1 торцевая головка | длина 100 мм | 12,5 мм (1/2") | шлицевая (для XZN) с шаровой головкой | M10
1 торцевая головка | длина 100 мм | привод 12,5 мм (1/2")| шлицевой (для XZN) с шаровой головкой | M12
Технические данные
Профиль привода Внутренний квадрат
Размер профиля привода, метрический 12,5 мм
Размер профиля привода, дюйм 1/2 "
Материал Хромованадиевая сталь (S2)
Длина 100 мм
Вес брутто 2504 г
*** Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) ***