Описание
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 7-дюймовый емкостной ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1024600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование аудио | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Встроенный динамик 1В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим аудио | Режим аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление аудиосигнала | Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Цифровая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача информации | Можно просматривать уведомления, отправленные через центр управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление лифтом | С помощью домофона можно управлять лифтом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео и текстовые сообщения | Да (требуется SD-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим «не беспокоить» | Режим «не беспокоить» может быть установлен на определенный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность расширения | Villa: 4 (Можно осуществлять звонки между 3 домофонами, если подключен только Wi-Fi.) Apartment: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частоты беспроводной связи | 2.4ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифрование беспроводной связи | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система хранения данных | MicroSD, макс. объем 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик+АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход питания | 1 выходной порт питания 12В/100мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверной звонок | Да (используется тревожный вход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | 1 порт 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы SOS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый/черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим питания | DC 12B 1A POE(802.3AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Накладной монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Кронштейн для накладного монтажа, тревожный кабель, кабель RS-485, провода источника питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 189,6 мм 134,6 мм 26 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От –10°C до +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10–95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота над уровнем моря | Ниже 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания | 1,5 Вт (режим ожидания), 7 Вт (рабочий режим) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 385 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 490 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



