Описание
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет-протокол | IPv4, FTP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип клавиатуры | Сенсорная клавиатура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | Серии G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Экран IPS высокой четкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Ёмкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 800 (Ш)Ч1280 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 1/2.8” 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г:88°, В:47°, Д:105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация света | Авто заполняющий свет белого цвета Авто заполняющий ИК-свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор состояния | 1, синий - статус работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосовое сообщение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | AL+PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Дистанционно/пароль/лицо/отпечаток/карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Онлайн обновление | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуплексная связь | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снимок при разблокировке дверей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о выпуске | Слова, изображения и видео могут воспроизводиться на уличной станции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оставить фотографии и сообщения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Обнаружение движения по видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача карты на месте | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авто-регистрация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон распознавания лиц | Расстояние от лица до камеры: 0.3 м–2.0 м Рост человека: 1.1 м–2.4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация распознавания лиц | Переключатель против подделки Порог распознавания Угол профиля лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность проверки лица | >99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время сравнения лиц | ?0.2с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость лиц | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость карт | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость отпечатков | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (вход или выход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 10M/100M/1000M Ethernet порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход сигнализации | 2 (количество переключателей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход сигнализации | 2 (сухой контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь сигнализации | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход питания | 1 DC 12V/100ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление замком | 1, обычно включен или выключен по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация о вскрытии | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация о принуждении | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймаут датчика двери | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обычный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения | IP66 (Применяйте силиконовый герметик для зазоров между устройством и стеной. Рекомендуется жидкое натриевое стекло. Для подробностей смотрите руководство по быстрому старту.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим электропитания | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | ?24.0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты продукта | 389mmЧ145mmЧ43mm (15.31"Ч5.71"Ч1.69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 413mmЧ182mmЧ104mm (16.26"Ч7.17"Ч4.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20°C до +60°C (-4°F до + 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10%RH–90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота | 86kPa–106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1.91kg (4.21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуар | Крепежная пластина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод установки | Настенный и встраиваемый монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | На улице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



