Apraksts
| Ieeja (līdzstrāva) | |||
| Pieteiktais maks. PV ieejas jauda | 45000 W | ||
| Maks. PV ieejas spriegums | 1100 V | ||
| Sākumsprieguma ieejas spriegums | 250 V | ||
| Noteiktais ieejas spriegums | 600 V | ||
| MPP sprieguma diapazons | 200 V - 1000 V | ||
| 3 | |||
| No. PV virkņu uz MPP | 2 | ||
| Maks. ieejas strāva uz MPP sekotāju | 26 A | ||
| Maks. īsslēguma strāva vienam MPP sekotājam | 32 A | ||
| Izejas jauda (maiņstrāva) | |||
| Maks. maiņstrāvas izejas jauda | 30 000 W | ||
| Maks. Maiņstrāvas izejas redzamā jauda | 33300 VA | ||
| Noteiktais maiņstrāvas spriegums (diapazons) | 220/380 V, 230/400 V (340-440 V) | ||
| Maks. izejas strāva | 50.5 A | ||
| A maiņstrāvas tīkla frekvence | 50 Hz / 60 H | ||
| A maiņstrāvas tīkla frekvences diapazons | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | ||
| Harmoniskais (THD) | < 3 % (pie nominālās jaudas) | ||
| Regulējams jaudas koeficients | 0.8 vadošais - 0,8 kavējošais | ||
| AC tīkla pieslēguma tips | 3 W N PE | ||
| Efektivitāte | |||
| Maks. efektivitāte | 98,8 % | ||
| Eiropas efektivitāte | 98,5 % | ||
| MPPT efektivitāte | 99.9% | ||
| Apdrošināšanas ierīces | |||
| Tīkla uzraudzība | tā ir | ||
| Tāltā maiņstrāvas aizsardzība pret maiņpolu | tā ir | ||
| Atšķirstrāvas īssvītrasīsslēguma aizsardzība | tāpat | ||
| Izolācijas pretestības uzraudzība | tāpat | ||
| Adrošība pret pārspriegumiem | DC II tipa / AC II tipa | ||
| Zemes bojājuma uzraudzība | jā | ||
| DC slēdžs | jā | ||
| Strāvas pārrāvuma uzraudzība | jā | ||
| Akuma pārtraucējs (AFCI) | pēc izvēles | ||
| jā | |||
| Atlikumstrāvas uzraudzības bloks | jā | ||
| Vispārējie dati | |||
| Izmēri(W*D*H*D) | 580*435*230 m | ||
| Svars | 29.5 kg | ||
| Topoloģija | Beztransformatora | ||
| Aptvēruma pakāpe | IP66 | ||
| Naktī patērētā jauda | < 1 W | ||
| Darbināšanas apkārtējās temperatūras diapazons | -25 °C līdz 60 °C | ||
| Pieļaujamais relatīvā mitruma diapazons (bez kondensācijas) | 0 % - 100 % | ||
| Atdzesēšanas metode | Intīmā gaisa dzesēšana | ||
| 4000 m | |||
| Displejs | OLED LED/WiFi lietotne | ||
| Iekrāji | RS-485/USB | ||
| Wi-Fi / GPRS / RF / LAN | |||
| DC pieslēgums | H4 / MC4 (pēc izvēles) | ||
| AC pieslēgums | Kabeļa izvads OT terminālim | ||
| CE, VDE0126, Grieķija, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, CEI0-16, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS/NZS 3100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2, KSC8565 |



