Apraksts
| Ieeja (līdzstrāva) | |||
| Ieteicamais maks. PV ieejas jauda | 22500 W | ||
| Maks. PV ieejas spriegums | 1100 V | ||
| Sākumsprieguma ieejas spriegums | 160 V | ||
| Noteiktais ieejas spriegums | 580 V | ||
| MPP sprieguma diapazons | 140 V - 1000 V | ||
| 2 | |||
| No. PV virkņu uz MPP | 1/2 | ||
| Maks. ieejas strāva uz MPP sekotāju | 13/26 A | ||
| Maks. īsslēguma strāva vienam MPP izsekotājam | 16/32 A | ||
| Rormatīvā maiņstrāvas izejas jauda | 15000 W | ||
| Maks. Maiņstrāvas izejas redzamā jauda | 16500 VA | ||
| Rated AC voltage(range | 220/380 V, 230/400 V (340-440 V) | ||
| Maks. izejas strāva | 25 A | ||
| A maiņstrāvas tīkla frekvence | 50 Hz / 60 H | ||
| A maiņstrāvas tīkla frekvences diapazons | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | ||
| Harmoniskā (THD) | <3 % (pie nominālās jaudas) | ||
| Regulējams jaudas koeficients | 0.8 vadošais - 0,8 kavējošais | ||
| AC tīkla pieslēguma tips | 3 W N PE | ||
| Maks. efektivitāte | 98,6 % | ||
| Eiropas efektivitāte | 98,2 % | ||
| MPPT efektivitāte | 99.9 % | ||
| Apdrošināšanas ierīces | |||
| Tīkla uzraudzība | tāpat | ||
| DC aizsardzība pret reverso polaritāti | tāpat | ||
| Ac īssvadiīsslēguma aizsardzība | tāpat | ||
| Izolācijas pretestības uzraudzība | tāpat | ||
| DC II tipa / AC II tipa | |||
| jā | |||
| līdzstrāvas slēdžs | jā | ||
| Strāvas bojājuma uzraudzība | jā | ||
| Lokas bojājuma ķēdes pārtraucējs (AFCI) | pēc izvēles | ||
| Anti-salu aizsardzība | tāpat | ||
| Atlikumizslēgtā aizsardzība | tāpat | ||
| Atliku-strāvas monitoringa bloks | jā | ||
| Vispārīgi dati | |||
| Mēri (W*D*H*D) | 425*387*178 m | ||
| Svars | 16 kg | ||
| Topoloģija | Beztransformatora | ||
| Apturības pakāpe | IP66 | ||
| Naktī patērētā jauda | 1 W | ||
| Darbināšanas apkārtējās temperatūras diapazons | -25 °C līdz 60 °C | ||
| Pieļaujamā relatīvā mitruma diapazons (bez kondensācijas) | 0 % - 100 % | ||
| Naturālā konvekcija | |||
| Maks. darba augstums | 4000 m | ||
| Displejs | OLED LED / WiFi lietotne | ||
| Iekrāji | RS-485 / USB | ||
| Izvēles saskarnes | Wi-Fi / GPRS / RF / LAN | ||
| AC pieslēguma veids | Savienotājs | ||
| CE, VDE0126, Grieķija, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |



