Description
Technical data
| Brand | Sthor |
| Series | GRE |
| Measuring range | 0.05-40 m |
| Measurement unit | meters, feet, inches |
| Measurement basis | 3 |
| Measurement memory | 20 |
| Surface measurement | yes |
| Volume measurement | yes |
| Measurement accuracy | ±2 mm |
| Laser | yes |
| Laser class | 2 |
| Laser power | ˂1 mW |
| Laser wave length | 635 nm |
| Laser pointer colour | red |
| Continuous measurement mode | yes |
| Single measurement mode | yes |
| Min. and max. measured distance mode | yes |
| Adding and subtracting distances mode | yes |
| Indirect measurement using double right-angled triangle mode | yes |
| Indirect measurement using right-angled triangle mode | yes |
| Power supply | energy source |
| cell type | 3x1.5V; AAA |
| Dimensions | 125x55x32 mm |
| Display type | backlit LCD, four-line |
| Lowest displayed value | 1 mm |
| Tripod included | no |
| Tripod connection size | 1/4" (6.35 mm) 20UNC |
| Working temperature range | 0~50 ˚C |
| Storage temperature | -10 ~ +60 ˚C |
| Weight | 0.17 kg |
| Symbol | 81790 |



