Description
Technical data
| Brand | Sthor |
| Entity responsible for this product in the EU | |
| Series | GRD |
| Diameter | 230 mm |
| Max. rotations | 6600 min⁻¹ |
| Max. disc linear velocity | 80 m/s |
| Metal disc thickness | 1.8 mm |
| Mounting hole diameter | 22.2 mm |
| Cutting segment thickness | 2.6 mm |
| Cutting segment height | 7.5 mm |
| Cutting segment chemical composition | Fe 30%, Su 50%, Sn 10%, Ni 5%, Every 5%, diamond coating 12% |
| Material | steel 65Mn |
| Work type | dry, damp |
| Application | concrete, ceramics, brick, granite, reinforced concrete, limestone, stone, sandstone |
| Symbol | 08793 |



